产品型号 | GXW4216/24/32/48高密度模拟语音网关 |
电话接口 | GXW4216/4224/4232: 16/24/32/48路RJ11 FXS接口和1/1/2个50-pin(32-pin)Telco 接口 GXW4248: 2 50-pin Telco 接口 |
网络接口 | 1个10/100/1000Mbps自适应以太网接口(RJ45 ) |
LED指示灯 | LAN连接、LAN激活以及每个电话接口的LED指示灯 |
LCD显示屏 | 128x32像素图形化背光LCD显示屏,支持多种语言显示 |
语音包承载能力 | G.168兼容回音控制、动态抖动缓冲、调制解调器检测及自动转换至G.711 |
语音编码 | G.711, G.723.1, G.726, G.729 A/B, iLBC |
传真 | T.38遵从达14.4kpbs的三类传真中继并自动转换到G.711进行传真的传送。 T.38传真中继使用V.17,V.21,V27ter,V29传真数据泵 |
电话功能 | 主叫号码显示或屏蔽,呼叫等待,盲转和咨询转,呼叫前转,三方会议,免打扰,回拨,Paging,信息等待指示灯和间隔提示音,自动拨号,灵活的拨号规则 |
QoS | DiffServ, TOS, 802.1P/Q VLAN tagging |
网络协议 | TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, PPPoE, STUN, LLDP |
DTMF 方式 | 灵活的DTMF传输方式,用户音频界面,RFC2833,SIP Info |
IP信号 | SIP (RFC 3261) over UDP/TCP/TLS |
SIP服务器模板和账号 | 支持4个SIP服务器模板,每个FXS口支持独立SIP账号 |
升级 | TFTP, HTTP, HTTPS, TR069 |
安全协议 | SRTP, TLS/SIPS, HTTPS, 802.1x |
管理部署 | Syslog, HTTPS, Web 浏览器, 语音提示, TR-069 |
通用电源适配器 | 输出: 12VDC, 5A; 输入: 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz |
工作环境 | 工作温度: 0°C ~ 45°C; 储存温度: -20°C ~ 60°C; 湿度: 10% ~ 90% (无冷凝) |
电气保护 | 过压和过电流保护(ITU-T,K.21) |
物理特性 |
尺寸: 440mm (L) x 255mm (W) x 44mm (H) (1U) (GXW4248) |
安装 | 支持桌面和支架式安装 |
传输能力 | 2 REN负载, 24AWG线材上可达1500英尺的驱动能力 |
来电显示 | Bellcore Type 1&2, ETSI, BT, NTT, and DTMF-based CID |
断开方式 | 忙音,极性反转/ Wink,回路电流 |
标准认证 | FCC Part 15 (CFR 47) Class B; EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 60950-1; AS/NZS CISPR 22 Class B, AS/NZS CISPR 24, RoHS; UL 60950 (power adapter) |